Configuraciones avanzadas
El ajuste fino de la detección de anomalías está en una sección plegada del formulario. Todos los campos son opcionales: en blanco, valen los valores predeterminados, que varían según el intervalo y la función de la agregación.
| Configuración | Contenido | Predeterminado |
|---|---|---|
| Sensibilidad | Número de desviaciones estándar a partir del cual un punto se considera anómalo. Los valores menores hacen la detección más sensible | 3 |
| Ventana de análisis (intervalos) | Cantidad de intervalos históricos usados para entrenar el modelo | depende del intervalo y de la estacionalidad |
| Desviación estándar mínima | Piso para la desviación estándar usada en el cálculo, evitando una sensibilidad excesiva cuando la variación es muy baja | depende de la función de la agregación |
| Distancia mínima (%) | Distancia mínima que el valor debe superar el umbral, como fracción del ancho de la franja esperada | 0,1 (10%) |
| Distancia mínima (absoluta) | Distancia mínima en las unidades de la agregación | sin exigencia |
| Mediciones para cerrar | Mediciones normales consecutivas necesarias para cerrar una alerta, evitando oscilaciones | depende del intervalo |
| Ajuste de estacionalidad | Elimina los patrones estacionales de la serie antes de la detección, reduciendo falsas alarmas en métricas cíclicas | habilitado en agregaciones de cantidad |
Las dos distancias mínimas se combinan: cuando ambas están configuradas, la desviación debe cumplir las dos para generar una alerta.
Los valores predeterminados por intervalo están en límites y parámetros.