Configurações avançadas
O ajuste fino da detecção de anomalias fica em uma seção recolhida do formulário. Todos os campos são opcionais: em branco, valem os valores padrão, que variam conforme o intervalo e a função da agregação.
| Configuração | Conteúdo | Padrão |
|---|---|---|
| Sensibilidade | Número de desvios padrão a partir do qual um ponto é considerado anômalo. Valores menores tornam a detecção mais sensível | 3 |
| Janela de análise (intervalos) | Quantidade de intervalos históricos usados para treinar o modelo | depende do intervalo e da sazonalidade |
| Desvio padrão mínimo | Piso para o desvio padrão usado no cálculo, evitando sensibilidade excessiva quando a variação é muito baixa | depende da função da agregação |
| Distância mínima (%) | Distância mínima que o valor deve ultrapassar o limiar, como fração da largura da faixa esperada | 0,1 (10%) |
| Distância mínima (absoluta) | Distância mínima nas unidades da agregação | sem exigência |
| Medições para encerrar | Medições normais consecutivas necessárias para encerrar um alerta, evitando oscilações | depende do intervalo |
| Ajuste de sazonalidade | Remove padrões sazonais da série antes da detecção, reduzindo alarmes falsos em métricas cíclicas | habilitado em agregações de quantidade |
As duas distâncias mínimas são combinadas: quando ambas estão configuradas, o desvio precisa atender às duas para gerar um alerta.
Os valores padrão por intervalo estão em limites e parâmetros.