Sintaxis para expresiones
Las expresiones usadas en reglas siguen una sintaxis sencilla inspirada en fórmulas de hojas de cálculo. Cada expresión está compuesta por, como mínimo, una variable, una operación y un valor.
$merchant_id == "XYZ"
La expresión anterior es verdadera cuando el ID del comercio es igual a "XYZ".
Variables
Toda variable comienza con $. Las variables disponibles dependen del tipo de evento evaluado.
| Variable | Contenido | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
$amount | Valor total del pago | Decimal | 100.12 |
$card_bin | Primeros 6 a 8 dígitos del PAN (BIN/IIN) | Texto | "44332211" |
$card_issuer_country | País del emisor de la tarjeta (ISO 3166-1 alfa-2) | Texto | "BR" |
$device_fingerprint_id | Fingerprint del dispositivo | Texto | "xyz" |
$device_ip_address | Dirección IP del dispositivo | Dirección IP | "200.123.10.2" |
$device_user_agent | User-Agent del dispositivo | Texto | "Mozilla/5.0" |
$merchant_id | ID del comercio | Texto | "tienda-1234" |
$metadata_[clave] | Metadato enviado vía API | Texto | "valor" |
$score | Puntuación de riesgo calculada por la plataforma (0,00 a 1,00) | Decimal | 0.75 |
$user_email_domain | Dominio del correo del usuario | Texto | "gmail.com" |
$user_id | ID del usuario | Texto | "cliente-1234" |
$user_profiles | Perfiles de pago del usuario (solo con la función count) | Colección | N/A |
Operaciones
| Operación | Significado |
|---|---|
== | Igualdad |
!= | Desigualdad |
> | Mayor que |
>= | Mayor o igual |
< | Menor que |
<= | Menor o igual |
in | Pertenece a una colección |
not in | No pertenece a una colección |
Combinando expresiones
Use and y or para combinar expresiones, y paréntesis para agrupar la precedencia:
($amount > 1000 and $user_email_domain == "gmail.com") or $card_issuer_country != "BR"
Listas
Las listas configuradas en Configuración > Listas quedan disponibles como colecciones. Por ejemplo, para verificar si un cliente está en una lista de cuarentena:
$user_id in @clientes_cuarentena