Sintaxe para expressões
As expressões usadas em regras seguem uma sintaxe enxuta inspirada em fórmulas de planilhas. Cada expressão é composta por, no mínimo, uma variável, uma operação e um valor.
$merchant_id == "XYZ"
A expressão acima é verdadeira quando o ID do estabelecimento é igual a "XYZ".
Variáveis
Toda variável começa com $. As variáveis disponíveis dependem do tipo de evento avaliado.
| Variável | Conteúdo | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|---|
$amount | Valor total do pagamento | Decimal | 100.12 |
$card_bin | Primeiros 6 a 8 dígitos do PAN (BIN/IIN) | Texto | "44332211" |
$card_issuer_country | País do emissor do cartão (ISO 3166-1 alfa-2) | Texto | "BR" |
$device_fingerprint_id | Fingerprint do dispositivo | Texto | "xyz" |
$device_ip_address | Endereço IP do dispositivo | Endereço IP | "200.123.10.2" |
$device_user_agent | User-Agent do dispositivo | Texto | "Mozilla/5.0" |
$merchant_id | ID do estabelecimento | Texto | "loja-1234" |
$metadata_[chave] | Metadado enviado via API | Texto | "valor" |
$score | Score de risco calculado pela plataforma (0,00 a 1,00) | Decimal | 0.75 |
$user_email_domain | Domínio do email do usuário | Texto | "gmail.com" |
$user_id | ID do usuário | Texto | "cliente-1234" |
$user_profiles | Perfis de pagamento do usuário (apenas com a função count) | Coleção | N/A |
Operações
| Operação | Significado |
|---|---|
== | Igualdade |
!= | Desigualdade |
> | Maior que |
>= | Maior ou igual |
< | Menor que |
<= | Menor ou igual |
in | Pertence a uma coleção |
not in | Não pertence a uma coleção |
Combinando expressões
Use and e or para combinar expressões, e parênteses para agrupar precedência:
($amount > 1000 and $user_email_domain == "gmail.com") or $card_issuer_country != "BR"
Listas
Listas configuradas em Configurações > Listas ficam disponíveis como coleções. Por exemplo, para verificar se um cliente está em uma lista de quarentena:
$user_id in @clientes_quarentena